Turneringsspil
Turneringsresultater : 08/07/2024 19:00:00 -> 07/08/2024 19:59:59
Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -i Nathan Toy
1 x bytte -
1 x i Nathan Toy
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
6 x 3670 punkter
2 x 13330 punkter
4 x 9330 punkter
6 x 3670 punkter
12 x 330 punkter
36 x 230 punkter
72 x 150 punkter
118 x 100 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 230 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 150 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 150 punkter | |
5 | mystyk0 | 330 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
5 | mystyk0 | 100 punkter | |
4 | mystyk0 | ||
4 | mystyk0 | 100 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 100 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 230 punkter | |
4 | majovo | 150 punkter | |
4 | majovo | 230 punkter | |
Forrige sideNæste side |