Turneringsspil
Turneringsresultater : 11/02/2025 19:00:00 -> 13/03/2025 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte -i bynomadebog
1 x bytte -
1 x i bynomadebog
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
6 x 2940 punkter
2 x 10660 punkter
4 x 7460 punkter
6 x 2940 punkter
12 x 260 punkter
36 x 180 punkter
72 x 120 punkter
118 x 80 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 180 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 260 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 180 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 120 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 180 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
1 | ![]() | 80 punkter | |
Næste side |